Moc 90-132 kW

Podstawowe dane techniczne:
- Olejowe
- Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
- Zakres ciśnień 7.5, 10, 13, 5-13 bar
- Przekładnia pasowa
- Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej
- Sterownik C-Pro 2.0
- 10-letnia gwarancja na stopień sprężający
- Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub
z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Seria ESM90-132, stała prędkość obrotowa
ESM90 | ESM110 | ESM132 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | A34905419 | A34905420 | A34905421 | A34905425 | A34905426 | A34905427 | A34905431 | A34905432 | A34905433 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 7,5 | 10 | 13 | 7,5 | 10 | 13 | 7,5 | 10 | 13 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 18,16 | 15,58 | 13,68 | 21,6 | 18,93 | 16,68 | 24,79 | 21,6 | 18,93 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 90 | 110 | 132 |
Seria ESM90-132, stała prędkość obrotowa
ESM90e | ESM110e | ESM132e | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | A34905423 | A34905424 | A34905429 | A34905430 | A34905435 | A34905436 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 18,16 | 15,58 | 21,6 | 18,93 | 24,79 | 21,6 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 90 | 110 | 132 |
Seria VS90-132, zmienna prędkość obrotowa
VS90 | VS110 | VS132 | ||
---|---|---|---|---|
Kod | A34905422 | A34905428 | A34905434 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 5-13 | 5-13 | 5-13 |
Wydajność min. przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
Wydajność max. przy ciśnieniu minimalnym | m3/min | 18,16 | 21,51 | 24,76 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 90 | 110 | 132 |