Moc 2,2-7,5 kW

Podstawowe dane techniczne:
- Olejowe
- Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
- Zakres ciśnień 10 bar
- Przekładnia pasowa
- Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej – IE3
- Sterownik C-Pro 1.0
- Start: 2.2-3kW – bezpośredni, 4-7,5kW – trójkąt/gwazda
Seria ESM 2-6
ESM02 230V | ESM02 | ESM03 | ESM04 | ESM05 | ESM06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | RSCGD020601 | RSCGD020602 | RSCGD020603 | RSCGD020606 | RSCGD020607 | RSCGD020608 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 0,18 | 0,21 | 0,35 | 0,45 | 0,66 | 0,92 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
Sprężarka na zbiorniku 270L
ESM02 230V | ESM02 | ESM03 | ESM04 | ESM05 | ESM06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | RSCGD020610 | RSCGD020611 | RSCGD020612 | RSCGD020615 | RSCGD020616 | RSCGD020617 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 0,18 | 0,21 | 0,35 | 0,45 | 0,66 | 0,89 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
Sprężarka na zbiorniku 500L
ESM04 | ESM05 | ESM06 | ||
---|---|---|---|---|
Kod | RSCGD020622 | RSCGD020623 | RSCGD020624 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 10 | 10 | 10 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 0,45 | 0,66 | 0,89 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 4 | 5,5 | 7,5 |
Zestaw ESM/CT/270
ESM2 TK 230V | ESM02 TK | ESM03 TK | ESM04 TK | ESM05 TK | ESM06 TK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | RSCGD020630 | RSCGD020631 | RSCGD020632 | RSCGD020635 | RSCGD020636 | RSCGD020637 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 0,18 | 0,21 | 0,35 | 0,45 | 0,66 | 0,89 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
Zestaw ESM/CT/500
ESM04 TK | ESM05 T | ESM06 TK | ||
---|---|---|---|---|
Kod | RSCGD020642 | RSCGD020643 | RSCGD020644 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 10 | 10 | 10 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 0,45 | 0,66 | 0,89 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 4 | 5,5 | 7,5 |