Moc 7,5-11 (seria E)

Podstawowe dane techniczne:
- Olejowe
- Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
- Zakres ciśnień 7.5,10,13 bar
- Przekładnia pasowa
- Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej – IE3
- Sterownik C-Pro 2.0
- 10-letnia gwarancja na stopień sprężający
- Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Seria ESM 7e-11e, stała prędkość obrotowa
ESM7e | ESM11e | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A34905607 | A34905608 | A34905609 | A34905610 | A34905651 | A34905612 | ||
Ciśnienie maksymalne | bar | 7,5 | 10 | 13 | 7,5 | 10 | 13 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 1,3 | 1,06 | 0,85 | 1,87 | 1,61 | 1,32 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 7,5 | 11 |
Sprężarka na zbiorniku 270L + osuszacz*
ESM7e TK | ESM11e TK | ||||
---|---|---|---|---|---|
A34905670 | A34905672 | A34905676 | A34905678 | ||
Ciśnienie maksymalne | bar | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 1,3 | 1,06 | 1,87 | 1,61 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 7,5 | 11 |
Seria VS7e-11e, zmienna prędkość obrotowa
Sprężarka na zbiorniku 500L + osuszacz*
VS7e TK | VS11e TK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A34905622 | A34905623 | A34905624 | A34905628 | A34905629 | A34905630 | ||
Ciśnienie maksymalne | bar | 7,5 | 10 | 13 | 7,5 | 10 | 13 |
Wydajność min. przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 0,48 | 0,46 | 0,42 | 0,63 | 0,65 | 0,58 |
Wydajność max. przy ciśnieniu minimalnym | m3/min | 1,27 | 1,02 | 0,83 | 1,81 | 1,57 | 1,27 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 7,5 | 11 |
Seria VS7-11, zmienna prędkość obrotowa
Sprężarka na zbiorniku 270L + osuszacz*
VS7e TK | VS11e TK | ||||
---|---|---|---|---|---|
A34905681 | A34905682 | A34905683 | A34905684 | ||
Ciśnienie maksymalne | bar | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 |
Wydajność min. przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 0,48 | 0,46 | 0,63 | 0,65 |
Wydajność max. przy ciśnieniu minimalnym | 1,27 | 1,02 | 1,81 | 1,57 | |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 7,5 | 11 |
* Dostępne wersje (10bar) z filtrami oraz drenem kondensatu