Moc 15-22 kW

Podstawowe dane techniczne:
- Olejowe
- Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
- Zakres ciśnień 7.5,10,13 bar
- Przekładnia pasowa
- Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej – IE3
- Sterownik C-Pro 2.0
- 10-letnia gwarancja na stopień sprężający
- Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Seria ESM 15-22, stała prędkość obrotowa
ESM15 | ESM18 | ESM22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A349058011 | A349058012 | A349058013 | A349058014 | A349058015 | A349058016 | A349058017 | A349058018 | A349058019 | ||
Ciśnienie maksymalne | bar | 7,5 | 10 | 13 | 7,5 | 10 | 13 | 7,5 | 10 | 13 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 2,7 | 2,26 | 1,8 | 3,25 | 2,74 | 2,34 | 3,65 | 3,21 | 2,61 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 15 | 18,5 | 22 |
Sprężarka na zbiorniku 270L
ESM15 | ESM18 | ESM22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | A349058077 | A349058078 | A349058079 | A349058080 | A349058081 | A349058082 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 2,7 | 2,26 | 3,25 | 2,74 | 3,65 | 3,21 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 15 | 18,5 | 22 |
Seria VS 15-22, zmienna prędkość obrotowa
Sprężarka na zbiorniku 500L
VS15 | VS18 | VS22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | A349058046 | A349058047 | A349058048 | A349058049 | A349058050 | A349058051 | A349058052 | A349058053 | A349058054 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 22 | 22 | 22 |
Wydajność min. przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 0,93 | 0,86 | 0,84 | 1,34 | 1,3 | 1,22 | 1,05 | 0,93 | 0,91 |
Wydajność max. przy ciśnieniu minimalnym | m3/min | 2,61 | 2,19 | 1,67 | 3,06 | 2,64 | 2,2 | 3,55 | 3,16 | 2,66 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 15 | 18,5 | 22 |
Sprężarka 500L + osuszacz*
VS15 TK | VS18 TK | VS22 TK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | A349058083 | A349058084 | A349058085 | A349058086 | A349058087 | A349058088 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 |
Wydajność min. przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 0,93 | 0,86 | 1,34 | 1,3 | 1,05 | 0,93 |
Wydajność max. przy ciśnieniu minimalnym | m3/min | 2,61 | 2,19 | 3,06 | 2,64 | 3,55 | 3,16 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 15 | 18,5 | 22 |