Moc 7,5-11 kW

Podstawowe dane techniczne:
- Olejowe
- Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
- Zakres ciśnień 7,8,10,13 bar
- Przekładnia pasowa
- Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej – IE3
- Sterownik C-Pro 2.0
- 10-letnia gwarancja na stopień sprężający
- Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub
z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Seria ESM 7-11, stała prędkość obrotowa
ESM7 | ESM11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCGD0701 | RSCGD0702 | RSCGD0703 | RSCGD0704 | RSCGD1101 | RSCGD1102 | RSCGD1103 | RSCGD1104 | ||
Ciśnienie maksymalne | bar | 7 | 8 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 13 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min. | 1,14 | 0,99 | 0,97 | 0,8 | 1,59 | 1,58 | 1,39 | 1,14 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 7,5 | 11 |
Sprężarka na zbiorniku 270L + osuszacz*
ESM7 TK | ESM11 TK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCGD0709V4 | RSCGD0710V4 | RSCGD0711V4 | RSCGD1109V4 | RSCGD1110V4 | RSCGD01111V4 | ||
Ciśnienie maksymalne | bar | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min. | 1,14 | 0,99 | 0,97 | 1,59 | 1,58 | 1,39 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 7,5 | 11 |
Sprężarka na zbiorniku 500L + osuszacz*
ESM7 TK | ESM11 TK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCGD0712V4 | RSCGD0713V4 | RSCGD0714V4 | RSCGD1112V4 | RSCGD1113V4 | RSCGD01114V4 | ||
Ciśnienie maksymalne | bar | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min. | 1,14 | 0,99 | 0,97 | 1,59 | 1,58 | 1,39 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 7,5 | 11 |
Seria VS7-11, zmienna prędkość obrotowa
VS7 | VS11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCGD0705 | RSCGD0706 | RSCGD0707 | RSCGD0708 | RSCGD1105 | RSCGD1106 | RSCGD1107 | RSCGD1108 | ||
Ciśnienie maksymalne | bar | 7 | 8 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 13 |
Wydajność min. przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min. | 0,45 | 0,46 | 0,43 | 0,45 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,49 |
Wydajność max. przy ciśnieniu minimalnym | m3/min. | 1,13 | 0,98 | 0,95 | 0,8 | 1,58 | 1,56 | 1,39 | 1,07 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 7,5 | 11 |
Sprężarka na zbiorniku 270L + osuszacz*
ESM7 TK | ESM11 TK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCGD0709V4 | RSCGD0710V4 | RSCGD0711V4 | RSCGD1109V4 | RSCGD1110V4 | RSCGD01111V4 | ||
Ciśnienie maksymalne | bar | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 |
Wydajność min. przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min. | 0,45 | 0,46 | 0,43 | 0,53 | 0,52 | 0,51 |
Wydajność max. przy ciśnieniu minimalnym | 1,13 | 0,98 | 0,95 | 1,58 | 1,56 | 1,39 | |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 7,5 | 11 |
Sprężarka na zbiorniku 500L + osuszacz
VS7 TK | VS11 TK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCGD0718V4 | RSCGD0719V4 | RSCGD0720V4 | RSCGD1118V4 | RSCGD1119V4 | RSCGD01120V4 | ||
Ciśnienie maksymalne | bar | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 |
Wydajność min. przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min. | 1,14 | 0,99 | 0,97 | 1,59 | 1,58 | 1,39 |
Wydajność max. przy ciśnieniu minimalnym | m3/min. | 1,13 | 0,98 | 0,95 | 1,58 | 1,56 | 1,39 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 7,5 | 11 |
* Dostępne wersje (10bar) z filtrami oraz drenem kondensatu