Moc 160-290 kW
Podstawowe dane techniczne:
- Olejowe
- Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
- Zakres ciśnień 7.5, 10, 13, 5-13 bar
- Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej
- Sterownik GD Pilot TS
- 10-letnia gwarancja na stopień sprężający
- Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub
z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Seria ESM160-290, stała prędkość obrotowa
ESM160 | ESM200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | A349050017 | A349050018 | A349050019 | A349050020 | A349050021 | A349050022 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 7,5 | 10 | 13 | 7,5 | 10 | 13 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 32,04 | 28,2 | 23,91 | 39,23 | 34,85 | 29,38 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 160 | 200 |
ESM250 | ESM290 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | A349050023 | A349050024 | A349050025 | A349050026 | A349050027 | A349050027 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 7,5 | 10 | 13 | 7,5 | 10 | 13 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 42,03 | 37,01 | 32,64 | 47,1 | 41,53 | 36,44 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 250 | 250 |
Seria VS160-290, zmienna prędkość obrotowa
VS160 | VS200 | VS250 | VS290 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kod | A349050029 | A349050030 | A349050031 | A349050032 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 |
Wydajność min. przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 6,54 | 5,99 | 5,83 | 5,87 |
Wydajność max. przy ciśnieniu minimalnym | m3/min | 32,33 | 39,44 | 42,8 | 47,02 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 160 | 200 | 250 | 250 |