Moc 30-45 kW

Podstawowe dane techniczne:
- Olejowe
- Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
- Zakres ciśnień 7.5, 10, 13, 5-13 bar
- Przekładnia pasowa
- Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej
- Sterownik C-Pro 2.0
- 10-letnia gwarancja na stopień sprężający
- Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub
z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Seria ESM30-45, stała prędkość obrotowa
ESM30 | ESM37 | ESM45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | A34905519 | A34905520 | A34905521 | A34905525 | A34905526 | A34905527 | A34905531 | A34905532 | A34905533 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 7,5 | 10 | 13 | 7,5 | 10 | 13 | 7,5 | 10 | 13 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 5,75 | 5,07 | 4,27 | 7 | 6,17 | 5,3 | 8 | 7 | 6,11 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 30 | 37 | 45 |
Seria ESM30-45e, stała prędkość obrotowa
ESM30e | ESM37e | ESM45e | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | A34905523 | A34905524 | A34905529 | A34905530 | A34905535 | A34905536 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 |
Wydajność min. przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 6 | 5,17 | 7,12 | 6,31 | 8,67 | 7,54 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 30 | 37 | 45 |
Seria VSM30-45, zmienna prędkość obrotowa
VS30 | VS37 | VS45 | ||
---|---|---|---|---|
Kod | A34905522 | A34905528 | A34905534 | |
Ciśnienie maksymalne | bar | 5-10 | 5-13 | 5-13 |
Wydajność min. przy ciśnieniu maksymalnym | m3/min | 1,33 | 1,41 | 1,41 |
Wydajność max. przy ciśnieniu minimalnym | m3/min | 5,53 | 6,90 | 8,02 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 | kW | 30 | 37 | 45 |