Seria HV

Wydajność pompowania: 180–900 m3/h
Pompy Rootsa serii GMa 10,0 HV i 11,4 HV zaprojektowano z myślą o wymuszaniu przepływu powietrza i gazów obojętnych. Znajdują zastosowanie zwłaszcza w przemysłowych instalacjach wysokiej próżni.
Kołnierzowy silnik elektryczny jest przyłączony za pomocą elastycznego sprzęgła.
Do montażu oraz kontrolowania parametrów pracy pompy przydatne są następujące akcesoria:
- falownik,
- zewnętrzny filtr ssący,
- tłumik liniowy.

GMa 10.0 HV – 11.4 HV
GMa 10.0 HV | GMa 10.1 HV | GMa 10.2 HV | GMa 11.3 HV | GMa 11.4 HV | ||
Prędkość pompowania (m3/h) | 50Hz | 180 | 250 | 365 | 500 | 750 |
60Hz | 220 | 300 | 450 | 600 | 900 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | 130 | 140 | 130 | 140 | 130 | |
Ilość oleju (l) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | |
Moc silnika (kW) | 50 Hz | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 |
Wymiary L x B x H (mm) | 50 Hz | 780x332x264 | 816x332x264 | 933x332x264 | 951x390x320 | 1100x390x320 |
Waga (kg) | 50 Hz | 95 | 105 | 125 | 150 | 180 |
Rozmiar przyłącza (DIN 2533)* | Inlet | DN 50 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 |
Outlet | DN 50 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 |
* Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie
GMa 12.5 HV – 13.8 HV
GMa 12.5 HV | GMa 12.6 HV | GMa 13.7 HV | GMa 13.8 HV | ||
Prędkość pompowania (m3/h) | 50Hz | 1000 | 1430 | 2000 | 2900 |
60Hz | 1200 | 1700 | 2400 | 3450 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | 130 | 130 | 110 | 100 | |
Ilość oleju (l) | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |
Moc silnika (kW) | 50 Hz | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Wymiary L x B x H (mm) | 50 Hz | 1118x440x360 | 1289x500x360 | 1276x570x400 | 1560x570x400 |
Waga (kg) | 50 Hz | 230 | 295 | 345 | 485 |
Rozmiar przyłącza (DIN 2533)* | Inlet | DN 100 | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
Outlet | DN 100 | DN 150 | DN 150 | DN 100 |
* Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie
GMb 14.9 HV – 17.15 HV
GMb 14.9 HV | GMb 15.10 HV | GMb 15.11 HV | GMb 16.f13 HV | GMb 16.13 HV | Gmb 17.15 HV | ||
Prędkość pompowania (m3/h) | 50Hz | 3900 | 5600 | 7500 | 8150 | 9750 | 16000 |
60Hz | 4700 | 6700 | 9000 | 9800 | 11700 | 18825 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 60 | |
Ilość oleju (l) | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 18,5 | |
Moc silnika (kW) | 50 Hz | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 |
Wymiary L x B x H (mm) | 50 Hz | 1606x652x500 | 1629x800x630 | 1813x800x630 | 2036x910x710 | 2204x910x710 | 2421x930x1000 |
Waga (kg) | 50 Hz | 580 | 770 | 840 | 1350 | 1400 | 2300 |
Rozmiar przyłącza (DIN 2533)* | Inlet | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 300 | DN 350 |
Outlet | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 300 | DN 350 |
* Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie