Seria HV/BP z zaworem By-Pass
Wydajność pompowania: 500–3420 m3/h
Pompy Rootsa serii HV/BP zaprojektowano z myślą o wymuszaniu przepływu powietrza i gazów obojętnych. Znajdują zastosowanie zwłaszcza w przemysłowych instalacjach wysokiej próżni.
Zintegrowany mechaniczny zawór obejściowy (by-pass) umożliwia uruchomienie pompy Roots’a jednocześnie z olejową pompą łopatkową.
Kołnierzowy silnik elektryczny jest przyłączony za pomocą elastycznego sprzęgła.
Do montażu oraz kontrolowania parametrów pracy pompy przydatne są następujące akcesoria:
- falownik,
- zewnętrzny filtr ssący,
- tłumik liniowy.
Rodzaje pomp Rootsa serii HV/BP
GMa 11.3 HV/BP | GMa 11.4 HV/BP | GMa 12.5 HV/BP | GMa 12.6 HV/BP | GMa 13.f7 HV/BP | GMa 13.8 HV/BP | ||
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 Hz | 500 | 730 | 1000 | 1400 | 2000 | 2840 |
60 Hz | 600 | 880 | 1200 | 1700 | 2400 | 3420 | |
Ostateczne ciśnienie (mbar) | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | |
Moc silnika (kW) | 50Hz | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
60Hz | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | |
Prędkość silnika (rpm) | 50Hz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
60Hz | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
Ilośc oleju (l) | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |
Poziom hałasu dB(A) | 50Hz | 71 | 71 | 72 | 72 | 75 | 75 |
60Hz | 72 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 50Hz | 928x418x446 | 1053x443x446 | 1099x463x496 | 1220x496x510 | 1272x550x633 | 1412x563x633 |
60Hz | 953x418x446 | 1098x443x446 | 1108x463x496 | 1277x496x510 | 1272x550x633 | 1575x563x633 | |
Waga (kg) | 50Hz | 178 | 184 | 232 | 295 | 387 | 513 |
60Hz | 184 | 189 | 246 | 317 | 410 | 526 | |
Rozmiar przyłącza* | Inlet | 3”Gas | 3”Gas | 3”Gas | 3”Gas | 4”Gas | 4”Gas |
Outlet | 3”Gas | 3”Gas | 3”Gas | 3”Gas | 4”Gas | 4”Gas |
* Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie