System próżniowy GV
Ciśnienie końcowe: ≤7 × 10-3 mbar
Wydajność pompowania: 500–4700 m3/h
Systemy próżniowe GV zaprojektowano zgodnie z zapotrzebowaniem klientów, którzy muszą połączyć pompy próżniowe łopatkowe z pompami Roots’a.
Takie rozwiązanie pozwala uzyskać większą wydajność przy wyższym ciśnieniu maksymalnym (do 7 × 10-3 mbar) na stosunkowo niewielkiej przestrzeni.
Parametry techniczne systemu można indywidualne dostosować do potrzeb klienta. Firma PVR może opracowywać systemy próżniowe, wybierając spośród różnych technologii pomp swojej produkcji z rozwiązaniami doraźnymi.
Do montażu i kontrolowania parametrów pracy pompy przydatne są następujące akcesoria:
- zewnętrzny filtr ssący,
- separatory kondensatu,
- falownik,
- smary o wysokiej wydajności.
Rodzaje systemów próżniowych GV
GV 11.3 S300 | GV 11.4 S300 | GV 12.5 S300 | GV 12.6 S300 | ||
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 Hz | 500 | 750 | 1000 | 1400 |
60 Hz | 600 | 900 | 1200 | 1700 | |
Max różnica ciśnień (mbar)* | ≤ 7 x 10-3 | ≤ 7 x 10-3 | ≤ 7 x 10-3 | ≤ 7 x 10-3 | |
Poziom hałasu dB(A) | 50 Hz | 74 | 74 | 74 | 74 |
60 Hz | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 50 Hz | 1030x750x1086 | 1140x750x1086 | 1141x750x1126 | 1273x750x1126 |
Waga (kg) | 50 Hz | 430 | 460 | 515 | 580 |
60 Hz | 440 | 475 | 530 | 595 | |
Rozmiar przyłącza** | Inlet | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 |
Outlet | 2” Gas | 2” Gas | 2” Gas | 2” Gas |
* W połączeniu z pompami serii EU H
**Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie
GV 13.7 S650 | GV 13.8 S650 | GV 14.9 S650 | ||
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 Hz | 2000 | 2900 | 3900 |
60 Hz | 2400 | 3450 | 4700 | |
Max różnica ciśnień (mbar)* | ≤ 7 x 10-3 | ≤ 7 x 10-3 | ≤ 7 x 10-3 | |
Poziom hałasu dB(A) | 50 Hz | 78 | 78 | 79 |
60 Hz | 80 | 80 | 80 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 50 Hz | 1575x1050x1467 | 1619x1050x1467 | 1628x1050x1566 |
Waga (kg) | 50 Hz | 1130 | 1350 | 1290 |
60 Hz | 1170 | 1390 | 1330 | |
Rozmiar przyłącza** | Inlet | DN150 | DN150 | DN200 |
Outlet | 3” Gas | 3” Gas | 3” Gas |
* W połączeniu z pompami serii EU H
**Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie