System próżniowy GC
Ciśnienie końcowe: ≤7 × 10-3 mbar i ≤2 × 10-2 mbar
Wydajność pompowania: 500–3465 m3/h
Systemy próżniowe GC zaprojektowano zgodnie z zapotrzebowaniem klientów, którzy muszą połączyć pompy próżniowe łopatkowe z pompami Roots’a o zmniejszonych gabarytach.
Takie rozwiązanie pozwala uzyskać większą wydajność przy wyższym ciśnieniu maksymalnym (do 7 × 10-3 mbar) na stosunkowo niewielkiej przestrzeni.
Systemy z zaworem obejściowym (GC-BP) umożliwiają uruchomienie pompy Roots’a przy ciśnieniu atmosferycznym.
Do montażu i kontrolowania parametrów pracy pompy przydatne są następujące akcesoria:
- zewnętrzny filtr ssący,
- separatory kondensatu,
- falownik,
- smary o wysokiej wydajności.
Rodzaje systemów próżniowych GC
GC 11.3-401 | GC 11.4-541 | GC 12.5-401 | GC 12.6-541 | ||
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 Hz | 500 | 750 | 1000 | 1400 |
60 Hz | 600 | 900 | 1200 | 1700 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | ≤ 2 x 10-2 | ≤ 2 x 10-2 | ≤ 2 x 10-2 | ≤ 2 x 10-2 | |
Poziom hałasu dB(A) | 50 Hz | 79 | 79 | 79 | 80 |
60 Hz | 80 | 80 | 80 | 81 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 50 Hz | 1270x632x908 | 1420x632x908 | 1270x632x948 | 1420x632x980 |
Waga (kg) | 50 Hz | 435 | 505 | 535 | 610 |
60 Hz | 474 | 537 | 589 | 642 | |
Rozmiar przyłącza* | Inlet | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 |
Outlet | 3” Gas | 3” Gas | 3” Gas | 3” Gas |
*Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie
GC 12.5Bp-401 | GC 12.6Bp-541 | ||
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 Hz | 1400 | 2000 |
60 Hz | 1700 | 2400 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | ≤ 7 x 10-2 | ≤ 7 x 10-2 | |
Poziom hałasu dB(A) | 50 Hz | 76 | 77 |
60 Hz | 78 | 79 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 50 Hz | 1270x632x1064 | 1420x632x1124 |
Waga (kg) | 50 Hz | 867 | 919 |
60 Hz | 936 | 985 | |
Rozmiar przyłącza* | Inlet | 3” Gas | 3” Gas |
Outlet | 3” Gas | 3” Gas |
*Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie
GC 12.6-650 | GC 13.7-650 | GC 13.8-650 | ||
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 Hz | 1400 | 2000 | 2900 |
60 Hz | 1700 | 2400 | 3450 | |
Max różnica ciśnień (mbar)* | ≤ 7 x 10-3 | ≤ 7 x 10-3 | ≤ 7 x 10-3 | |
Poziom hałasu dB(A) | 50 Hz | 76 | 77 | 78 |
60 Hz | 78 | 79 | 80 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 50 Hz | 1436x973x1100 | 1436x973x1140 | 12575x973x1140 |
Waga (kg) | 50 Hz | 867 | 919 | 1051 |
60 Hz | 936 | 985 | 1139 | |
Rozmiar przyłącza** | Inlet | DN150 | DN150 | DN150 |
Outlet | 3” Gas | 3” Gas | 3” Gas |
* W połączeniu z pompami serii EU H
**Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie