Pompy próżniowe suche kłowe DRY

Ciśnienie końcowe: do 100 mbar
Wydajność pompowania: 60–1140 m3/h
Pompy DRY C i DRY CR to pompy suche z dwoma wirnikami w kształcie kłów, których obroty są zsynchronizowane za pomocą pary kół zębatych.
Komora sprężania nie zawiera płynów smarujących ani uszczelniających.
Koła zębate są umieszczone w kąpieli olejowej. Ten sam olej jest wykorzystywany do smarowania łożysk. Miska olejowa jest oddzielona od komory sprężania uszczelnieniami labiryntowymi.
Chłodzenie zapewnia wentylator.
Kołnierzowy silnik elektryczny jest połączony z dolnym wałem za pomocą sprzęgła.
Pompy serii DRY C i DRY CR są odpowiednie do opróżniania systemów zamkniętych lub pracy przy następującym maksymalnym stałym podciśnieniu bezwzględnym:
- DRY C 100 – do 150 mbar (bezwzględne)
- DRY C 250 – od 300 do 200 mbar (bezwzględne)
- DRY CR 60 – do 100 mbar (bezwzględne)
- DRY CR 150, 400, 500 i 1000 – do 200 mbar (bezwzględne)
Pompy serii DRY CR mają tłumik i wbudowany zawór zwrotny.
Do montażu oraz kontrolowania parametrów pracy pompy przydatne są następujące akcesoria:
- tłumik po stronie tłocznej (DRY C),
- wlotowy zawór zwrotny,
- zewnętrzny filtr wlotowy,
- manometry próżniowe / czujniki próżni.
DRY C 100 | DRY C 250 | DRY C 300 | |
---|---|---|---|
Prędkość pompowania (m3/h) 50 Hz | 100 | 235 | 300 |
Prędkość pompowania (m3/h) 60 Hz | 120 | 282 | 3600 |
Max różnica ciśnień (mbar) | — | — | — |
Ciśnienie końcowe (mbar) | 150 | 200 | 200 |
Moc silnika (kW) 50 Hz | 2,2 | 4 | 5,5 |
Moc silnika (kW) 60 Hz | 3 | 5,5 | 7,5 |
Prędkość silnika (rpm) 50 Hz | 3000 | 3000 | 3000 |
Prędkość silnika (rpm) 60 Hz | 3600 | 3600 | 3600 |
Ilość oleju (l) | 0,5 | 2 | 2 |
Poziom hałasu dB(A) 50 Hz | 76 | 78 | 78 |
Poziom hałasu dB(A) 60 Hz | 78 | 80 | 80 |
Wymiary LxBxH (mm) * 50 Hz | 703x356x390 | 841x540x530 | 892x540x530 |
Wymiary LxBxH (mm) * 60 Hz | 703x356x390 | 878x540x530 | 912x540x530 |
Waga (kg) * 50 Hz | 90 | 181 | 215 |
Waga (kg) * 60 Hz | 90 | 200 | 219 |
Rozmiar przyłącza** Inlet | 1”½ Gas | 2” Gas | 2” Gas |
Rozmiar przyłącza** Outlet | 1”½ Gas | 2” Gas | 2” Gas |
* Bez tłumika
** Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie
DRY CR 60 | DRY CR 150 | DRY CR 400 | DRY CR 500 | DRY CR 1000 | |
---|---|---|---|---|---|
Prędkość pompowania (m3/h) 50 Hz | 60 | 150 | 400 | 500 | 950 |
Prędkość pompowania (m3/h) 60 Hz | 72 | 180 | 480 | 600 | 1140 |
Max różnica ciśnień (mbar) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ciśnienie końcowe (mbar) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Moc silnika (kW) 50 Hz | 1,1 | 3 | 7,5 | 9,2 | 18,5 |
Moc silnika (kW) 60 Hz | 1,5 | 4 | 9,2 | 11 | 22 |
Prędkość silnika (rpm) 50 Hz | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Prędkość silnika (rpm) 60 Hz | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
Ilość oleju (l) | 0,6 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 2,8 |
Poziom hałasu dB(A) 50 Hz | 78 | 73 | 78 | 80 | 82 |
Poziom hałasu dB(A) 60 Hz | 80 | 77 | 80 | 82 | 85 |
Wymiary LxBxH (mm) * 50 Hz | 736x321x461 | 797x434x524 | 1065x586x695 | 1120x586x695 | 1409x737x1037 |
Wymiary LxBxH (mm) * 60 Hz | 758x321x461 | 822x434x524 | 1105x586x695 | 1291x586x695 | 1475x737x1037 |
Waga (kg) * 50 Hz | 55 | 131 | — | — | — |
Waga (kg) * 60 Hz | 60 | 137 | — | — | — |
Rozmiar przyłącza** Inlet | 1” Gas | 1” ½ Gas | 3” Gas | 3” Gas | DN100 |
Rozmiar przyłącza** Outlet | 1” Gas | 1” ½ Gas | 3” Gas | 3” Gas | DN100 |
* Z tłumikem
** Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie
Link do katalogu