Pompy próżniowe bezolejowe łopatkowe

Ciśnienie końcowe: ≤120 mbar i ≤150 mbar
Wydajność pompowania: 3÷3,6 m3/h, 6÷9,6 m3/h, 16÷48 m3/h
Pompy próżniowe bezolejowe z serii VD to jednostopniowe, suche, rotacyjne pompy łopatkowe.
Wirnik jest osadzony bezpośrednio na wale silnika.
Do montażu oraz kontrolowania parametrów pracy pompy przydatne są następujące akcesoria:
- zewnętrzny filtr ssący,
- manometry próżniowe/czujniki próżni,
- manometry/presostaty.
Pompy serii VD są odpowiednie do opróżniania systemów zamkniętych lub pracy przy stałym podciśnieniu w następujących zakresach:
- VD 3 – od 150 do 1013 mbar (bezwzględne),
- VD 3 – od 120 do 1013 mbar (bezwzględne), wersja z próżniowym zaworem uszczelniającym,
- VD 6 – VD 8 – od 150 do 1013 mbar (bezwzględne),
- VD 6 – VD 8 – od 120 do 1013 mbar (bezwzględne), wersja z próżniowym zaworem uszczelniającym,
- VD 16, VD 25 ,VD 40 – od 150 do 900 mbar (bezwzględne).

VD 3 | ||
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 Hz | 3 |
60 Hz | 3,6 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | ≤ 150 | |
Moc silnika (kW) | 50 Hz | 0,12 |
60 Hz | 0,15 | |
Prędkość silnika (rpm) | 50 Hz | 3000 |
60 Hz | 3600 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 201x108x124 | |
Waga (kg) | 4,9 | |
Rozmiar przyłącza* | Inlet | 1/8” Gas |
Outlet | 1/8” Gas |
* Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie

VD 6 | VD 8 | ||
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 Hz | 6 | 8 |
60 Hz | 7,2 | 9,6 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | ≤ 150 | ≤ 150 | |
Moc silnika (kW) | 50 Hz | 0,25 | 0,25 |
60 Hz | 0,3 | 0,3 | |
Prędkość silnika (rpm) | 50 Hz | 3000 | 3000 |
60 Hz | 3600 | 3600 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 239x158x124 | 248x158x124 | |
Waga (kg) | 7,2 | 7,7 | |
Rozmiar przyłącza* | Inlet | 3/8” Gas | 3/8” Gas |
Outlet | 3/8” Gas | 3/8” Gas |
* Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie

VD 16 | VD 25 | VD 40 | ||
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 Hz | 16 | 25 | 40 |
60 Hz | 19 | 30 | 48 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | |
Moc silnika (kW) 3~ | 50 Hz | 0,55 | 0,75 | 1,25 |
60 Hz | 0,70 | 0,90 | 1,50 | |
Moc silnika (kW) 1~ | 50 Hz | 0,55 | 0,75 | — |
60 Hz | 0,70 | 0,90 | — | |
Prędkość silnika (rpm) | 50 Hz | 1500 | 1500 | 1500 |
60 Hz | 1800 | 1800 | 1800 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 457x238x228 | 525x256x258 | 579x256x258 | |
Waga (kg) | 25 | 33 | 36 | |
Rozmiar przyłącza* | Inlet | 1/2” Gas | 3/4” Gas | 3/4” Gas |
Outlet | 1/2” Gas | 3/4” Gas | 3/4” Gas |
* Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie
Link do katalogu