Moc 2,2-7,5 kW

Podstawowe dane techniczne:
- Olejowe, jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe
- Modele ze stałą prędkością obrotową
- Przekładnia pasowa i sterownik C-PRO 1.0
- Start: 2.2-3kW – bezpośredni, 4-7,5kW
opcje: bezpośredni lub trójkąt/gwiazda - Zakres ciśnień 10 bar(g) oraz niski poziom hałasu: 63-70 dB(A)
- Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej – IE3
- Wersje na zbiorniku i z osuszaczem
- Kompletna obudowa
- Resztkowa zawartość oleju mniejsza od 3 ppm
- Dostępna rozszerzona gwarancja 5-letnia
Seria FM 2-6
FM2 230V | FM2 | FM3 | FM4 | FM5 | FM6SDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kod | RSCCP020601 | RSCCP020602 | RSCCP020603 | RSCCP020604 | RSCCP020605 | RSCCP020608 |
Ciśnienie maksymalne (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym (m3/min) | 0,18 | 0,21 | 0,35 | 0,45 | 0,66 | 0,92 |
Silnik IP 55/klasa F-IE3 (kW) | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
Poziom hałasu (dB(A)) | 63 | 63 | 64 | 67 | 68 | 70 |
Masa (kg) | 151 | 151 | 151 | 154 | 168 | 174 |
Wymiary (DxSxW) (mm) | 620x600x840 | 620x600x840 | 620x600x840 | 620x600x840 | 620x600x840 | 620x600x840 |
Przyłącze wylotowe BSP | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Sprężarka z przełącznikiem gwiazda – trójkąt (SDS)
FM4 | FM5 | |
---|---|---|
Kod | RSCCP020604 | RSCCP020605 |
Przełącznik gwiazda-trójkąt | + | + |
Poziom hałasu (dB(A)) | 70 | 68 |
Sprężarka na zbiorniku 270L
FM2 230V | FM2 | FM3 | FM4 | FM5 | |
---|---|---|---|---|---|
Kod | RSCCP020610 | RSCCP020611 | RSCCP020612 | RSCCP020613 | RSCCP020614 |
Masa (kg) | 242 | 242 | 242 | 245 | 258 |
Wymiary (DxSxW) (mm) | 1539x720x1604 | 1539x720x1604 | 1539x720x1604 | 1539x720x1604 | 1539x720x1604 |
Sprężarka na zbiorniku 270L z przełącznikiem (SDS)
FM2 230V | FM2 | FM3 | FM4 | FM5 | FM6SDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kod | – | – | – | RSCCP020613 | RSCCP020614 | RSCCP020617 |
Masa (kg) | – | – | – | 245 | 258 | 264 |
Wymiary (DxSxW) (mm) | – | – | – | 1539x720x1604 | 1539x720x1604 | 1539x720x1604 |
Sprężarka montowana na zbiorniku 500L
FM2 230V | FM2 | FM3 | FM4 | FM5 | FM6SDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kod | – | – | – | RSCCP020620 | RSCCP020621 | – |
Masa (kg) | – | – | – | 314 | 318 | – |
Wymiary (DxSxW) (mm) | – | – | – | 1885x720x1700 | 1885x720x1700 | – |
Sprężarka montowana na zbiorniku 500L z przełącznikiem (SDS)
FM2 230V | FM2 | FM3 | FM4 | FM5 | FM6SDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kod | – | – | – | RSCCP020635 | RSCCP020636 | RSCCP020624 |
Masa (kg) | – | – | – | 314 | 318 | 334 |
Wymiary (DxSxW) (mm) | – | – | – | 1885x720x1700 | 1885x720x1700 | 1885x720x1700 |
Zestaw (FM/CT/270)
FM2 230V | FM2 | FM3 | FM4 | FM5 | FM6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kod | RSCCP020630 | RSCCP020631 | RSCCP020632 | RSCCP020633 | RSCCP020634 | – |
Masa (kg) | 261 | 261 | 261 | 270 | 284 | – |
Wymiary (DxSxW) (mm) | 1539x720x1604 | 1539x720x1604 | 1539x720x1604 | 1539x720x1604 | 1539x720x1604 | – |
Zestaw FM/CT/270 z przełącznikiem (SDS)
FM2 230V | FM2 | FM3 | FM4 | FM5 | FM6SDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kod | – | – | – | RSCCP020635 | RSCCP020636 | RSCCP020637 |
Masa (kg) | – | – | – | 270 | 284 | 290 |
Wymiary (DxSxW) (mm) | – | – | – | 1539x720x1604 | 1539x720x1604 | 1539x720x1604 |
Zestaw FM/CT/500 z przełącznikiem (SDS)
FM2 230V | FM2 | FM3 | FM4 | FM5 | FM6SDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kod | – | – | – | RSCCP020642 | RSCCP020643 | RSCCP020643 |
Masa (kg) | – | – | – | 339 | 353 | 359 |
Wymiary (DxSxW) (mm) | – | – | – | 1885x720x1700 | 1885x720x1700 | 1885x720x1700 |