Pompy łopatkowe olejowe (EM)
Ciśnienie końcowe: ≤2 mbar i ≤20 mbar
Wydajność pompowania: 4–51 m3/h
Pompy łopatkowe olejowe z serii EM (dostępne: EM 4, EM 8, EM 12, EM 20, EM 28 oraz EM 40) to jednostopniowe, smarowane rotacyjne pompy łopatkowe z recyrkulacją oleju.
Wirnik jest osadzony bezpośrednio na wale silnika.
Zbiornik oleju jest wyposażony w system do oddzielania mgły olejowej od powietrza wylotowego.
Gas ballast (nie dotyczy modelu EM 4) zapobiega kondensacji wewnątrz pompy, gdy zasysane są niewielkie ilości pary.
Do montażu oraz kontrolowania parametrów pracy pompy przydatne są następujące akcesoria:
- zewnętrzny filtr ssący,
- manometry próżniowe.
Pompy z serii EM są odpowiednie do opróżniania systemów zamkniętych lub pracy przy stałym podciśnieniu w następującym zakresie:
- EM 4 i EM 8 – od 2 do 300 mbar (bezwzględne)
- EM 4 B i EM 8 B – od 20 do 850 mbar (bezwzględne)
- EM 12 i EM 20 – od 2 do 400 mbar (bezwzględne)
- EM 12 B i EM 20 B – od 20 do 850 mbar (bezwzględne)
- EM 28 i EM 40 – od 2 do 400 mbar (bezwzględne)
- EM 28 B i EM 40 B – od 20 do 850 mbar (bezwzględne)
Pompy łopatkowe olejowe EM 4 oraz EM 8
EM 4 | EM 8 | ||
---|---|---|---|
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 Hz | 4 | 8,5 |
60 Hz | 4,8 | 10 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | ≤ 2 (≤ 20/B) | ≤ 2 (≤ 20/B) | |
Moc silnika (kW) | 50 Hz | 0,12 | 0,25 |
60 Hz | 0,15 | 0,30 | |
Prędkość silnika (rpm) | 50 Hz | 3000 | 3000 |
60 Hz | 3600 | 3600 | |
Tolerancja na parę wodną (mbar) | — | 20 | |
Wydajność pompowania pary wodnej (kg/h) | — | 0,125 | |
Ilość oleju (l) | 0,1 | 0,15 | |
Poziom hałasu dB(A) | 50 Hz | 57 | 58 |
60 Hz | 59 | 60 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 236x129x139 | 300x166x139 | |
Waga (kg) | 5,4 | 11,7 | |
Rozmiar przyłącza* | Inlet | 1/8” Gas | 3/8” Gas |
Outlet | — | — |
* Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie
Pompy łopatkowe olejowe EM 12 oraz EM 20
EM 12 | EM 20 | ||
---|---|---|---|
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 Hz | 12,5 | 18 |
60 Hz | 15 | 21 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | ≤ 2 (≤ 20/B) | ≤ 2 (≤ 20/B) | |
Moc silnika (kW) | 50 Hz | 0,37 | 0,55 |
60 Hz | 0,44 | 0,66 | |
Prędkość silnika (rpm) | 50 Hz | 3000 | 3000 |
60 Hz | 3600 | 3600 | |
Tolerancja na parę wodną (mbar) | 30 | 30 | |
Wydajność pompowania pary wodnej (kg/h) | 0,2 | 0,45 | |
Ilość oleju (l) | 0,3 | 0,5 | |
Poziom hałasu dB(A) | 50 Hz | 65 | 66 |
60 Hz | 66 | 67 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 280x214x189 | 298x221x189 | |
Waga (kg) | 13 | 17 | |
Rozmiar przyłącza* | Inlet | 1/2” Gas | 1/2” Gas |
Outlet | 1/2” Gas | 1/2” Gas |
* Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie
Pompy łopatkowe olejowe EM 28 oraz EM 40
EM 28 | EM 40 | ||
---|---|---|---|
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 Hz | 28 | 42 |
60 Hz | 33 | 51 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | ≤ 2 (≤ 20/B) | ≤ 2 (≤ 20/B) | |
Moc silnika (kW) | 50 Hz | 0,75 | 1,1 |
60 Hz | 0,9 | 1,3 | |
Prędkość silnika (rpm) | 50 Hz | 3000 | 3000 |
60 Hz | 3600 | 3600 | |
Tolerancja na parę wodną (mbar) | 30 | 30 | |
Wydajność pompowania pary wodnej (kg/h) | 0,65 | 0,9 | |
Ilość oleju (l) | 0,8 | 1 | |
Poziom hałasu dB(A) | 50 Hz | 65 | 68 |
60 Hz | 67 | 69 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 332x266x224 | 415x266x224 | |
Waga (kg) | 26 | 30 | |
Rozmiar przyłącza* | Inlet | 1/2” Gas | 1/2” Gas |
Outlet | 1/2” Gas | 1/2” Gas |
* Inne rodzaje połączeń dostępne na życzenie
Pompy próżniowe serii EM zostały zaprojektowane, by spełnić wymagania klientów z grupy OEM z różnych dziedzin przemysłu.
Podstawowe zalety to:
- małe gabaryty i zredukowana masa,
- cicha praca,
- wysoka wydajność,
- wysoka trwałość i niezawodność.
Stosowane są w przemysłowych maszynach wykorzystujących próżnię w procesie pakowania, obróbki detali, odgazowywania mas itp.
Link do katalogu