Pompy łopatkowe dwustopniowe (DS/PHV)
Ciśnienie końcowe: ≤1 × 10-3 mbar
Wydajność pompowania: 5–36 m3/h, 50÷90 m3/h, 120÷324 m3/h
Pompy z serii PHV to rotacyjne dwustopniowe pompy łopatkowe olejowe.
Kołnierzowy silnik elektryczny jest sprzężony za pomocą elastycznego sprzęgła. Chłodzenie odbywa się przy użyciu wymuszonego przepływu powietrza za pomocą wentylatora odśrodkowego.
Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega przepływowi wstecznemu oleju i powrotowi powietrza do komory, z której zostaje wypompowane w fazie zatrzymania.
Oddzielenie mgły olejowej od powietrza wylotowego odbywa się w filtrze separującym TMF (opcja). Odseparowany olej jest odzyskiwany z pompy metodą wytrącania. Odbywa się to, gdy pompa nie pracuje lub pracuje przy maksymalnym podciśnieniu, czyli przy zamkniętym wlocie.
Regulowany gas ballast zapobiega kondensacji wewnątrz pompy, gdy zasysane są niewielkie ilości pary.
Pompy łopatkowe dwustopniowe (PHV) są odpowiednie do opróżniania systemów zamkniętych lub pracy przy stałym podciśnieniu do 1 × 10-3 mbar (bezwzględnym).
Do montażu oraz kontrolowania parametrów pracy pompy przydatne są następujące akcesoria:
- zewnętrzny filtr ssący,
- zewnętrzny filtr wylotowy TMF.
Pompa łopatkowa dwustopniowa PHV 5K/10K/20K/30K
PHV 5 K | PHV 10 K | PHV 20 K | PHV 30 K | ||
---|---|---|---|---|---|
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 hz | 5 | 10 | 20 | 30 |
60 Hz | 6 | 12 | 24 | 36 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | ≤ 1 x 10 -3 | ≤ 1 x 10-3 | ≤ 1 x 10-3 | ≤ 1 x 10-3 | |
Moc silnika (kW) | 50 Hz | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
60 Hz | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | |
Prędkość silnika (rpm) | 50 Hz | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
60 Hz | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
Tolerancja na parę wodną (mbar) | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Wydajność pompowania pary wodnej (kg/h) | 0,2 | 0,39 | 0,79 | 1,18 | |
Ilość oleju (l) | 1,1 | 1,2 | 2 | 2,3 | |
Poziom hałasu dB(A) | 50 Hz | 50 | 50 | 52 | 52 |
60Hz | 50 | 50 | 52 | 52 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 454x170x253 | 479x170x253 | 543x210x288 | 576x210x288 | |
Waga (kg) | 21 | 22,5 | 38 | 41 | |
Rozmiar przyłącza | 25 KF | 25 KF | 25 KF | 25 KF |
Pompa łopatkowa dwustopniowa PHV 50K/75K
PHV 50 K | PHV 75 K | ||
---|---|---|---|
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 hz | 50 | 75 |
60 Hz | 60 | 90 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | ≤ 1 x 10 -3 | ≤ 1 x 10-3 | |
Moc silnika (kW) | 1,5 | 2,2 | |
Prędkość silnika (rpm) | 50 Hz | 1450 | 1450 |
60 Hz | 1750 | 1750 | |
Tolerancja na parę wodną (mbar) | 53 | 53 | |
Wydajność pompowania pary wodnej (kg/h) | 1,97 | 2,96 | |
Ilość oleju (l) | 4,5 | 6,54 | |
Poziom hałasu dB(A) | 56 | 56 | |
Wymiary LxBxH (mm) | 709x250x370 | 791x280x415 | |
Waga (kg) | 68 | 84 | |
Rozmiar przyłącza | 40 KF | 40 KF |
Pompa łopatkowa dwustopniowa PHV 120K/180K/270K
PHV 120 K | PHV 180 K | PHV 270 K | ||
---|---|---|---|---|
Prędkość pompowania (m3/h) | 50 hz | 120 | 180 | 270 |
60 Hz | 144 | 216 | 324 | |
Max różnica ciśnień (mbar) | ≤ 1 x 10-3 | ≤ 1 x 10-3 | ≤ 1 x 10-3 | |
Moc silnika (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | |
Prędkość silnika (rpm) | 50 Hz | 1450 | 1450 | 1450 |
60 Hz | 1750 | 1750 | 1750 | |
Tolerancja na parę wodną (mbar) | 27 | 27 | 27 | |
Wydajność pompowania pary wodnej (kg/h) | 2,37 | 3,55 | 5,33 | |
Ilość oleju (l) | 11 | 616 | 17 | |
Poziom hałasu dB(A) | — | — | — | |
Wymiary LxBxH (mm) | 974x320x465 | 1101x400x528 | 1179x400x598 | |
Waga (kg) | 172 | 290 | 358 | |
Rozmiar przyłącza | Inlet | ISO 63 | ISO 63 | ISO 63 |
Outlet | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
Dwustopniowe pompy łopatkowe serii PHV zostały zaprojektowane tak by uzyskiwać wyższą próżnię i wydajność, charakteryzują się łatwym montażem, eksploatacją i obsługą serwisową.
Pompy przeznaczone są do każdego typu aplikacji wymagającego próżni końcowej do 1×10(-3), np. w laboratoriach, w przemyśle produkcji półprzewodników, instrumentów pomiarowych, produkcji żarówek świetlnych lub fluoroscencyjnych, przemysłu destylarskiego i chłodniczego, spektometrów masowych lub jako pompy wstępne do osiągania jeszcze większej próżni.